Men Size Guide
| Height | 50-60 kg | 61-67 kg | 68-75 kg | 75-83 kg | 84-90 kg | 90+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm | XS | |||||
| 165 cm | XS | S | ||||
| 170 cm | S | M | ||||
| 175 cm | S | M | L | |||
| 180 cm | M | L | XL | |||
| 185 cm | S | L | XL | |||
| 190 cm | XL | XXL | ||||
| 195 cm | XXL | |||||
| 200 cm | XXL |
Women Size Guide
| Height | 45-55 kg | 50-60 kg | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-80 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | XS | S | |||
| 160 cm | XS | S | |||
| 165 cm | XS | S | M | L | |
| 170 cm | S | M | L | XL | |
| 175 cm | M | L | XL |