Größentabelle für Herren
| CM | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-75 kg | 70-80 kg | 75-90 kg |
| 160 cm | XS | ||||
| 165 cm | XS | S | |||
| 170 cm | XS | S | M | ||
| 175 cm | S | M | M | ||
| 180 cm | M | M | XL | ||
| 185 cm | M | XL | |||
| 190 cm | XL |
Größentabelle für Damen
| CM | 45-55 kg | 50-60 kg | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-80 kg |
| 155 cm | XS | S | |||
| 160 cm | XS | S | |||
| 165 cm | XS | S | M | M | |
| 170 cm | S | M | M | XL | |
| 175 cm | M | M | XL |